Flaggdagar 2027
Sverige har 17 allmänna flaggdagar 2027. Påskdagen är söndag 28 mars, pingstdagen söndag 16 maj och veterandagen lördag 29 maj.
| Datum | Veckodag | Flaggdag | Vecka |
|---|---|---|---|
| 1 januari | fredag | Nyårsdagen | v. 53 (2026) |
| 28 januari | torsdag | Kung Carl XVI Gustafs namnsdag | v. 4 |
| 12 mars | fredag | Kronprinsessan Victorias namnsdag | v. 10 |
| 28 mars | söndag | Påskdagen | v. 12 |
| 30 april | fredag | Kung Carl XVI Gustafs födelsedag | v. 17 |
| 1 maj | lördag | Första maj | v. 17 |
| 16 maj | söndag | Pingstdagen | v. 19 |
| 29 maj | lördag | Veterandagen | v. 21 |
| 6 juni | söndag | Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag | v. 22 |
| 26 juni | lördag | Midsommardagen | v. 25 |
| 14 juli | onsdag | Kronprinsessan Victorias födelsedag | v. 28 |
| 8 augusti | söndag | Drottning Silvias namnsdag | v. 31 |
| 24 oktober | söndag | FN-dagen | v. 42 |
| 6 november | lördag | Gustav Adolfsdagen | v. 44 |
| 10 december | fredag | Nobeldagen | v. 49 |
| 23 december | torsdag | Drottning Silvias födelsedag | v. 51 |
| 25 december | lördag | Juldagen | v. 51 |
Källa: förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar, ändrad genom SFS 2023:516. Datum och veckonummer är kontrollerade 25 oktober 2026.
Flaggdag eller röd dag?
En flaggdag är inte automatiskt en allmän helgdag eller arbetsfri dag. Veterandagen 29 maj är till exempel flaggdag, men inte en av de namngivna allmänna helgdagarna. Påskafton 27 mars finns inte i förordningens lista; flaggdagen är påskdagen 28 mars.
Se röda dagar 2027 och kalendern för 2027 för andra datum. Vill du ha flaggdagarna i din egen kalender finns en kalenderprenumeration för 2026–2028.