April 2031Välj ett datum för att se veckonummer.
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
IdagValt datumSöndag / helgdagAfton
- 10 apr.SkärtorsdagAfton, inte allmän helgdag
- 11 apr.Långfredagen
- 12 apr.PåskaftonAfton, inte allmän helgdag
- 13 apr.Påskdagen
- 14 apr.Annandag påsk
- 30 apr.ValborgsmässoaftonAfton, inte allmän helgdag
Aftnar ger inte automatiskt ledigt. Se källor och datumregler.