Kalender 2036 har 366 dagar och 52 ISO-veckor. Året börjar tisdag 1 januari. Välj ett datum för att öppna månadskalendern. Alla veckor 2036.
Januari
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
April
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
Maj
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
Juli
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augusti
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
Oktober
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| V. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
2036 i korthet
- Dagar
- 366
- ISO-veckor
- 52
- Röda dagar på vardagar
- 8
2036 börjar tisdag 1 januari. Vecka 1 börjar måndag 31 december. Året har 52 ISO-veckor. Dagar kring nyår kan höra till ett annat veckoår än sitt kalenderår.
Påskdagen infaller söndag 13 april och midsommardagen lördag 21 juni. Av årets 13 namngivna allmänna helgdagar infaller 8 på måndag–fredag. Lördagar och söndagar ger ingen ytterligare vardag ledig för den som arbetar måndag–fredag.
Använd kalendern
Varje rad börjar med veckonumret. Välj en dag för datumets veckonummer och märkta helgdagar. Se alla röda dagar 2036. Kalendern går också att skriva ut med knappen längst ned på sidan.
Källor: lagen om allmänna helgdagar och Vecka365:s ISO-veckometod. Kontrollerad 15 oktober 2026.